
Wizualizacje
Widok od frontu
Widok osiedla
Plan Zagospodarowania Terenu
Opis i lokalizacja
Nowa inwestycja w miejscowści Serock (gmina Serock) składa się z 19 budynków mieszkalnych jednorodzinnych według indywidualnych projektów firmy POL-DOM Mazowsze. Osiedle Modra to idealna lokalizacja dla Twojego nowego domu, zlokalizowana w spokojnej okolicy wśród zieleni. W tym przepięknym miejscu oddamy do Państwa dyspozycji nowe domy, z których każdy będzie miał swój ogród.
Osiedle przy ul. Modrej w miejscowości Serock to nowa inwestycja według indywidualnego projektu firmy POL-DOM Mazowsze.
Domy znajdują się w doskonałej lokalizacji – położenie w pobliżu Warszawy, bliskość stacji kolejowych w Wieliszewie i Legionowie, bliskość lotnisk w stolicy i Modlinie. Atrakcyjna lokalizacja w sąsiedztwie terenów zielonych, pozwala cieszyć się ciszą i spokojem oraz sprzyja aktywnemu wypoczynkowi na świeżym powietrzu – zapewniając jednocześnie łatwy i szybki dojazd do centrum miasta.
Firma zapewnia jakość i solidność wykonania – używamy wyłącznie materiałów najlepszej jakości i stawiamy na solidność wykonania. Wszystko zgodnie z najwyższymi standardami oraz innowacyjnymi technologiami. Jest to idealna propozycja dla osób ceniących wysoki standard i nowoczesny design.
Zestawienie domów
| Nr działki | Adres | Pow. działki | Pow. zabudowy | Pow. użytkowa | Rzut | Cena | Cena za m² | Status | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/7 | ul. Kobaltowa 5 | 812 m2 | 187,14 m2 | 154,46 m2 | KARTA LOKALU | 780 000 zł | 5032,26 zł | Dostępny | Historia cen Data zmiany: Cena: Cena za m²: |
| 20/8 | ul. Modra 1 | 818 m2 | 187,14 m2 | 154,46 m2 | KARTA LOKALU | 780 000 zł | 5032,26 zł | Dostępny | Historia cen Data zmiany: Cena: Cena za m²: |
| 20/9 | ul. Modra 3 | 801 m2 | 187,14 m2 | 154,46 m2 | KARTA LOKALU | 780 000 zł | 5032,26 zł | Dostępny | Historia cen Data zmiany: Cena: Cena za m²: |
| 20/10 | ul. Modra 3 | 812 m2 | 187,14 m2 | 154,46 m2 | KARTA LOKALU | 780 000 zł | 5032,26 zł | Dostępny | Historia cen Data zmiany: Cena: Cena za m²: |
| 20/11 | ul. Modra 7 | 801 m2 | 187,14 m2 | 154,46 m2 | KARTA LOKALU | 780 000 zł | 5032,26 zł | Dostępny | Historia cen Data zmiany: Cena: Cena za m²: |
| 20/13 | ul. Modra 9 | 810 m2 | 187,14 m2 | 154,46 m2 | KARTA LOKALU | 780 000 zł | 5032,26 zł | Dostępny | Historia cen Data zmiany: Cena: Cena za m²: |
| 20/14 | ul. Modra 11 | 804 m2 | 187,14 m2 | 154,46 m2 | KARTA LOKALU | 780 000 zł | 5032,26 zł | Dostępny | Historia cen Data zmiany: Cena: Cena za m²: |
| 20/15 | ul. Modra 15 | 808 m2 | 187,14 m2 | 154,46 m2 | KARTA LOKALU | 780 000 zł | 5032,26 zł | Dostępny | Historia cen Data zmiany: Cena: Cena za m²: |
| 20/16 | ul. Modra 13 | 800 m2 | 187,14 m2 | 154,46 m2 | KARTA LOKALU | 780 000 zł | 5032,26 zł | Dostępny | Historia cen Data zmiany: Cena: Cena za m²: |
| 20/18 | ul. Modra 17 | 804 m2 | 187,14 m2 | 154,46 m2 | KARTA LOKALU | 780 000 zł | 5032,26 zł | Dostępny | Historia cen Data zmiany: Cena: Cena za m²: |
| 20/19 | ul. Modra 19 | 800 m2 | 187,14 m2 | 154,46 m2 | KARTA LOKALU | 780 000 zł | 5032,26 zł | Dostępny | Historia cen Data zmiany: Cena: Cena za m²: |
| 20/20 | ul. Modra 23 | 805 m2 | 187,14 m2 | 154,46 m2 | KARTA LOKALU | 780 000 zł | 5032,26 zł | Dostępny | Historia cen Data zmiany: Cena: Cena za m²: |
| 20/21 | ul. Modra 21 | 800 m2 | 187,14 m2 | 154,46 m2 | KARTA LOKALU | 780 000 zł | 5032,26 zł | Dostępny | Historia cen Data zmiany: Cena: Cena za m²: |
| 20/23 | ul. Modra 25 | 801 m2 | 187,14 m2 | 154,46 m2 | KARTA LOKALU | 780 000 zł | 5032,26 zł | Dostępny | Historia cen Data zmiany: Cena: Cena za m²: |
| 20/24 | ul. Modra 27 | 800 m2 | 187,14 m2 | 154,46 m2 | KARTA LOKALU | 780 000 zł | 5032,26 zł | Dostępny | Historia cen Data zmiany: Cena: Cena za m²: |
| 20/25 | ul. Modra 31 | 802 m2 | 187,14 m2 | 154,46 m2 | KARTA LOKALU | 780 000 zł | 5032,26 zł | Dostępny | Historia cen Data zmiany: Cena: Cena za m²: |
| 20/26 | ul. Modra 29 | 800 m2 | 187,14 m2 | 154,46 m2 | KARTA LOKALU | 780 000 zł | 5032,26 zł | Dostępny | Historia cen Data zmiany: Cena: Cena za m²: |
| 20/28 | ul. Modra 33 | 802 m2 | 187,14 m2 | 154,46 m2 | KARTA LOKALU | 780 000 zł | 5032,26 zł | Dostępny | Historia cen Data zmiany: Cena: Cena za m²: |
| 20/29 | ul. Modra 35 | 802 m2 | 187,14 m2 | 154,46 m2 | KARTA LOKALU | 780 000 zł | 5032,26 zł | Dostępny | Historia cen Data zmiany: Cena: Cena za m²: |
