
Wizualizacje
Widok od frontu
Widok osiedla
Plan Zagospodarowania Terenu
Opis i lokalizacja
Nowa inwestycja w miejscowści Wierzbica (gmina Serock) składa się z 18 domów wolnostojących i 2 domów w zabudowie bliźniaczej według indywidualnych projektów firmy POL-DOM Mazowsze. Osiedle Pogodna to idealna lokalizacja dla Twojego nowego domu, zlokalizowana w spokojnej okolicy wśród zieleni. W tym przepięknym miejscu oddamy do Państwa dyspozycji 20 nowych domów, z których każdy będzie miał swój ogród.
Osiedle przy ul. Pogodnej w miejscowości Wierzbica to nowa inwestycja według indywidualnego projektu firmy POL-DOM Mazowsze.
Domy znajdują się w doskonałej lokalizacji – położenie w pobliżu Warszawy, bliskość stacji kolejowych w Wieliszewie i Legionowie, bliskość lotnisk w stolicy i Modlinie. Atrakcyjna lokalizacja w sąsiedztwie terenów zielonych, pozwala cieszyć się ciszą i spokojem oraz sprzyja aktywnemu wypoczynkowi na świeżym powietrzu – zapewniając jednocześnie łatwy i szybki dojazd do centrum miasta.
Firma zapewnia jakość i solidność wykonania – używamy wyłącznie materiałów najlepszej jakości i stawiamy na solidność wykonania. Wszystko zgodnie z najwyższymi standardami oraz innowacyjnymi technologiami. Jest to idealna propozycja dla osób ceniących wysoki standard i nowoczesny design.
Oferujemy:
- Domy wolnostojące o powierzchni 154,46 m2 (w tym 116,04 m2 powierzchnia mieszkalna i 38,42 m2 powierzchnia gospodarcza),
- Domy typu bliźniak o powierzchni 122,84 m2 (w tym 96,31 m2 powierzchnia mieszkalna i 26,53 m2 powierzchnia gospodarcza).
Zestawienie domów
| Nr działki | Adres | Pow. działki | Pow. domu | Pow. mieszkalna | Pow. gospodarcza | Rzut | Cena | Cena za m² | Status | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domy parterowe: | ||||||||||
| 176/24 | Wierzbica ul. Pogodna 50 T | 800 m2 | 154,46m2 | 116,04 m2 | 38,42 m2 | KARTA LOKALU | 750 000 zł | 4 855,63 zł | Dostępny | Historia cen Data zmiany: 2025-09-01 Cena: 750 000 zł Cena za m²: 4 855,63 zł/m² |
| 176/25 | Wierzbica ul. Pogodna 50 S | 809 m2 | 154,46m2 | 116,04 m2 | 38,42 m2 | KARTA LOKALU | 750 000 zł | 4 855,63 zł | Dostępny | Historia cen Data zmiany: 2025-09-01 Cena: 750 000 zł Cena za m²: 4 855,63 zł/m² |
| 176/27 | Wierzbica ul. Pogodna 50 P | 800 m2 | 154,46m2 | 116,04 m2 | 38,42 m2 | KARTA LOKALU | 750 000 zł | 4 855,63 zł | Dostępny | Historia cen Data zmiany: 2025-09-01 Cena: 750 000 zł Cena za m²: 4 855,63 zł/m² |
| 176/28 | Wierzbica ul. Pogodna 50 R | 803 m2 | 154,46m2 | 116,04 m2 | 38,42 m2 | KARTA LOKALU | 750 000 zł | 4 855,63 zł | Dostępny | Historia cen Data zmiany: 2025-09-01 Cena: 750 000 zł Cena za m²: 4 855,63 zł/m² |
| 176/29 | Wierzbica ul. Pogodna 50 N | 800 m2 | 154,46m2 | 116,04 m2 | 38,42 m2 | KARTA LOKALU | 750 000 zł | 4 855,63 zł | Dostępny | Historia cen Data zmiany: 2025-09-01 Cena: 750 000 zł Cena za m²: 4 855,63 zł/m² |
| 176/30 | Wierzbica ul.. Pogodna 50 M | 802 m2 | 154,46m2 | 116,04 m2 | 38,42 m2 | KARTA LOKALU | 750 000 zł | 4 855,63 zł | Dostępny | Historia cen Data zmiany: 2025-09-01 Cena: 750 000 zł Cena za m²: 4 855,63 zł/m² |
| 176/32 | Wierzbica ul. Pogodna 50 L | 802 m2 | 154,46m2 | 116,04 m2 | 38,42 m2 | KARTA LOKALU | 750 000 zł | 4 855,63 zł | Dostępny | Historia cen Data zmiany: 2025-09-01 Cena: 750 000 zł Cena za m²: 4 855,63 zł/m² |
| 176/33 | Wierzbica ul. Pogodna 50 Ł | 805 m2 | 154,46m2 | 116,04 m2 | 38,42 m2 | KARTA LOKALU | 750 000 zł | 4 855,63 zł | Dostępny | Historia cen Data zmiany: 2025-09-01 Cena: 750 000 zł Cena za m²: 4 855,63 zł/m² |
| 176/34 | Wierzbica ul. Pogodna 50 K | 802 m2 | 154,46m2 | 116,04 m2 | 38,42 m2 | KARTA LOKALU | 750 000 zł | 4 855,63 zł | Dostępny | Historia cen Data zmiany: 2025-09-01 Cena: 750 000 zł Cena za m²: 4 855,63 zł/m² |
| 176/35 | Wierzbica ul. Pogodna 50 J | 805 m2 | 154,46m2 | 116,04 m2 | 38,42 m2 | KARTA LOKALU | 750 000 zł | 4 855,63 zł | Dostępny | Historia cen Data zmiany: 2025-09-01 Cena: 750 000 zł Cena za m²: 4 855,63 zł/m² |
| 176/37 | Wierzbica ul. Pogodna 50 G | 802 m2 | 154,46m2 | 116,04 m2 | 38,42 m2 | KARTA LOKALU | 750 000 zł | 4 855,63 zł | Dostępny | Historia cen Data zmiany: 2025-09-01 Cena: 750 000 zł Cena za m²: 4 855,63 zł/m² |
| 176/38 | Wierzbica ul. Pogodna 50 H | 804 m2 | 154,46m2 | 116,04 m2 | 38,42 m2 | KARTA LOKALU | 750 000 zł | 4 855,63 zł | Dostępny | Historia cen Data zmiany: 2025-09-01 Cena: 750 000 zł Cena za m²: 4 855,63 zł/m² |
| 176/39 | Wierzbica ul. Pogodna 50 F | 801 m2 | 154,46m2 | 116,04 m2 | 38,42 m2 | KARTA LOKALU | 750 000 zł | 4 855,63 zł | Dostępny | Historia cen Data zmiany: 2025-09-01 Cena: 750 000 zł Cena za m²: 4 855,63 zł/m² |
| 176/40 | Wierzbica ul. Pogodna 50 E | 802 m2 | 154,46m2 | 116,04 m2 | 38,42 m2 | KARTA LOKALU | 750 000 zł | 4 855,63 zł | Dostępny | Historia cen Data zmiany: 2025-09-01 Cena: 750 000 zł Cena za m²: 4 855,63 zł/m² |
| 176/42 | Wierzbica ul. Pogodna 50 C | 801 m2 | 154,46m2 | 116,04 m2 | 38,42 m2 | KARTA LOKALU | 775 000 zł | 5 017,48 zł | Dostępny | Historia cen Data zmiany: 2025-09-01 Najniższa cena: 750 000 zł Cena za m²: 4 855,63 zł/m² |
| 176/43 | Wierzbica ul. Pogodna 50 D | 800 m2 | 154,46m2 | 116,04 m2 | 38,42 m2 | KARTA LOKALU | 750 000 zł | 4 855,63 zł | Dostępny | Historia cen Data zmiany: 2025-09-01 Cena: 750 000 zł Cena za m²: 4 855,63 zł/m² |
| 176/44 | Wierzbica ul. Pogodna 50 B | 828 m2 | 154,46m2 | 116,04 m2 | 38,42 m2 | KARTA LOKALU | 750 000 zł | 4 855,63 zł | Dostępny | Historia cen Data zmiany: 2025-09-01 Cena: 750 000 zł Cena za m²: 4 855,63 zł/m² |
| 176/47 | Wierzbica ul. Polna 91 | 1050 m2 | 154,46m2 | 116,04 m2 | 38,42 m2 | KARTA LOKALU | 825 000 zł | 5 341,19 zł | Dostępny | Historia cen Data zmiany: 2025-09-01 Najniższa cena: 750 000 zł Cena za m²: 4 855,63 zł/m² |
| Domy typu bliźniak: | ||||||||||
| 176/22 | Wierzbica ul. Pogodna 50 W | 671 m2 | 122,84 m2 | 96,31 m2 | 26,53 m2 | KARTA LOKALU | 650 000 zł | 5 291,44 zł | Dostępny | Historia cen Data zmiany: 2025-09-01 Cena: 650 000 zł Cena za m²: 5 291,44 zł/m² |
| 176/23 | Wierzbica ul. Pogodna 50 U | 668 m2 | 122,84 m2 | 96,31 m2 | 26,53 m2 | KARTA LOKALU | 650 000 zł | 5 291,44 zł | Dostępny | Historia cen Data zmiany: 2025-09-01 Cena: 650 000 zł Cena za m²: 5 291,44 zł/m² |
| 176/45 | Wierzbica ul. Pogodna 50 A | 701 m2 | 122,84 m2 | 96,31 m2 | 26,53 m2 | KARTA LOKALU | 665 000 zł | 5 413,55 zł | Dostępny | Historia cen Data zmiany: 2025-09-01 Najniższa cena: 650 000 zł Cena za m²: 5 291,44 zł/m² |
| 176/46 | Wierzbica ul. Pogodna 50 | 1126 m2 | 122,84 m2 | 96,31 m2 | 26,53 m2 | KARTA LOKALU | 715 000 zł | 5 820,58 zł | Dostępny | Historia cen Data zmiany: 2025-09-01 Najniższa cena: 650 000 zł Cena za m²: 5 291,44 zł/m² |
